| Tên Miền quốc tế | |||
| Tên Miền | Phí Cài Đặt | Phí Duy Trì Hàng Năm | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| .com/.net/.org | 191.000 VNĐ/năm | ||
| .biz/.info | 191.000 VNĐ/năm | ||
| .cc | 573.000 VNĐ/năm | ||
| .ws (4 ký tự trở lên) | 191.000 VNĐ/năm | Tên miền Website | |
| .ws (3 ký tự) | 573.000 VNĐ | 11.269.000 VNĐ/năm | |
| .ws (2 ký tự) | 10.505.000 VNĐ | 18.909.000 VNĐ/năm | |
| .tv | 191.000 VNĐ | 764.000 VNĐ/năm | Tên Miền Tivi |
| .mobi | 382.000 VNĐ/năm | Tên miền Mobi | |
| .eu (Không được phép transfer) |
210.000 VNĐ/năm | Tên Miền Khu Vực Châu Âu | |
| .asia (Không được phép transfer) |
286.000 VNĐ/năm | Tên Miền Khu Vực Châu Á | |
| .me Đăng ký tối thiểu 2 năm |
859.000 VNĐ/2 năm | ||
| .tel |
248.000 VNĐ/ năm | ||
1. Bạn kiểm tra tên miền không bi lock (domain trạng thái active) 2. Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày 3. Bạn đề nghị nhà cung cấp tên miền trước đó cung cấp số Authorization Key 4. Bạn phải check được email quản trị tên miền 5. Nộp phí gia hạn tên miền thêm một năm 6. Phí gia hạn bằng 80% |
|||
| Tên Miền Quốc Gia (Việt Nam Và Các Nước) | |||
| Tên Miền | Phí Cài Đặt | Phí Duy Trì Hàng Năm | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| .vn*** | 450.000VNĐ | 600.000 VND/năm | |
| .com.vn/ .net.vn/ .biz.vn .gov.vn*/ .org.vn/ .edu.vn**/ .info.vn/ .biz.vn/ .name.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .name.vn/ |
450.000VNĐ | 480.000 VND/năm | |
| .in Đăng ký tối thiểu 2 năm Không được transfer |
343.000 VNĐ/năm | Tên miền Ấn Độ | |
| .co.in/ .net.in/ .org.in/ .firm.inĐăng ký tối thiểu 2 năm Không được phép transfer | 229.000 VNĐ/năm | ||
| .us | 191.000 VNĐ/năm | Tên Miền Mỹ | |
| .cn | 477.000 VNĐ/năm | Tên miền Trung Quốc | |
| .tw | 859.000 VNĐ/năm | Tên miền Đài Loan (Taiwan) | |
| .com.tw/ .net.tw/ .org.tw |
764.000 VNĐ/năm | ||
| .co.uk/.me.uk/.org.uk | 343.000 VNĐ/năm | Tên miền Anh Quốc cấp 3 | |
| DỊCH VỤ ĐI KÈM TÊN MIỀN | |||
| Tên Miền | Phí Cài Đặt | Phí Duy Trì Hàng Năm | Nội Dung |
|---|---|---|---|
| Chứng thực Rapid SSL | 191.000 VNĐ | 744.000 VNĐ/năm | Chứng nhận bảo mật và an toàn của Website |
| Chứng thực Quick SSL | 191.000 VNĐ | 2.272.000 VNĐ/năm | |
| Chứng thực True BusinessID | 573.000 VNĐ | 3.800.000 VNĐ/năm | |
| Chứng thực True BusinessID WildCard | 955.000 VNĐ | 14.878.000 VNĐ/năm | |
| Đăng ký DNS riêng | 191.000 VNĐ/ 1 cặp | Ví dụ: + ns1.tenmiencuaban.com + ns2.tenmiencuaban.com |
|
| Đổi IP cho cặp DNS | 191.000 VNĐ/ 1 cặp | ||
| Bảo mật thông tin tên miền | 38.000 VNĐ | Toàn bộ thông tin Whois tên miền của bạn sẽ được dấu kín hoàn toàn với mọi công cụ Whois | |
| Khóa tên miền |
Tăng cường bảo mật cho tên miền | ||

